| 会计学(ACCA)专业培养方案(专业代码:120203K)
 | 
    
     | 一、培养目标  | 
    
     | 会计学专业(ACCA)将国际执业资格教育有机引入会计学本科学历教育,旨在培养适应国际化市场环境的需求,具备扎实的会计学、审计学专业知识和业务技能,精通中国和国际会计、审计惯例,面向国际会计师事务所、跨国公司、外资机构及其他涉外、境外组织和单位从事会计、审计、管理咨询等工作的应用型、复合型专业人才。 | 
    
     | 二、培养要求 | 
    
     | 本专业(ACCA)学生主要学习中外会计、财务管理、审计和经济管理方面的基本理论和基本知识,接受会计方法与技能方面的基本训练,具有分析和解决会计问题的能力。 毕业生应获得以下几方面的知识和能力: 1.掌握经济学、管理学和会计学的基本理论、基本方法和技能; 2. 掌握会计的定性和定量分析方法; 3.熟悉我国会计准则,通晓国际会计准则,具备英国特许公认会计师(ACCA)的业务知识、专业技能和素质要求; 4. 具有较强的中英文语言与文字表达、人际沟通能力; 5. 了解本学科的理论前沿和国内外发展动态; 6. 掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的信息获取能力和科学研究能力。 | 
    
     | 三、就业导向 | 
    
     | 会计学专业(ACCA)毕业生就业主要针对跨国公司、国内外大型会计师事务所、金融机构、大型企业集团等从事会计业务与管理工作。 鉴于本专业方向学生良好的英语能力和会计专业素质,根据学生自身的发展需求,部分学生将直接进入上述实务部门就业;另一部分学生将继续深造,攻读本校和国内外其他大学相关专业硕士和博士学位。 | 
    
     | 四、核心课程 | 
    
     | 成本会计、会计信息系统、会计师与企业(英语)Accountant in Business(English)、管理会计(英语)Management Accounting(English)、财务会计(英语)Financial Accounting(English)、公司法与商法(英语)Corporate and Business Law(English)、绩效管理(英语)Performance Management(English)、税法(英语)Taxation(English)、财务报告(英语)Financial Reporting(English)、审计与认证业务(英语)Audit and Assurance(English)、财务管理(英语)Financial Management(English)、战略商业领袖(英语)Strategic Business Leader (English)、战略商业报告(英语)Strategic Business Reporting (English)、高级财务管理(英语)Advanced Financial Management(English)、高级绩效管理(英语)Advanced Performance Management(English)等。 | 
    
     | 五、实践教学环节 | 
    
     | 实践性教学环节主要包括专业课程实验、创新创业实践、文献综述、毕业实习和毕业论文等,提高学生的应用能力、实践操作能力和创新、创业能力。其中,专业课程实验包括相关课程内部的课程实验、会计专业基础实验、会计专业综合实验等。 第二课堂活动的安排包括社会实践、读书活动、综合写作、演讲沟通、会计知识大赛、上市公司财务报表阅读大赛、绿色会计宣传、个人社会责任报告撰写;此外,还包括组织CMA案例大赛、AIA案例大赛、财务金融案例大赛、审计案例大赛、企业管理案例大赛、ERP沙盘大赛、模拟联合国大会等。 | 
    
     | 六、创新创业教育 | 
    
     | 由通识教育课程中的“创新创业与素质拓展”模块、公共基础课程中的“创新创业公共选修”模块、专业综合实践教学环节中的“创新创业实践”模块以及第二课堂活动中的“大学生挑战杯、科技作品竞赛、大学生创新创业训练计划”等模块构成,以创新教育为基础,以创业教育为载体,将创新教育与创业教育有机结合、整体推进,全面提升学生的创新精神和实践能力。 | 
    
     | 七、修业年限 | 
    
     | 基本学制为四年,最长修业年限为六年。学生在修业年限内修满规定学分方可取得毕业资格。 | 
    
     | 八、学位授予 | 
    
     | 符合学士学位授予条件、完成ACCA项目人才培养方案所有环节的学生,可获得南京财经大学会计学专业毕业证书和管理学学士学位。 学生完成第一学年课程后,即可在南京财经大学(仙林校区)参加由英国特许公认会计师公会组织的ACCA全球统考。通过全部课程考试的学生在满足要求的工作经验后,即可申请获得ACCA执业资格证书。 | 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 会计学(ACCA)专业教学计划进程表(公共基础课)
 
  
   
    
     | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 含实践教学学分 | 学时 | 含实践教学学时 | 学期 | 
    
     | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 
    
     | 61A1619 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 0.4 | 51 | 7 | 3 |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 61A1738 | 中国近现代史纲要 | 3 | 0.4 | 51 | 7 |   | 3 |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 61A1620 | 形势与政策 | 2 |   | 36 |   |   | ★ | ★ | ★ | ★ |   |   |   | 
    
     | 61A1616 | 马克思主义基本原理 | 3 | 0.4 | 51 | 7 |   |   | 3 |   |   |   |   |   | 
    
     | 61A1773 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 0.8 | 85 | 14 |   |   |   | 5 |   |   |   |   | 
    
     | 97A1652 | 军事理论 | 2 |   | 34 |   | 1+1 |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 62A1639 | 体育1 | 1 |   | 34 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 62A1640 | 体育2 | 1 |   | 34 |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 62A1685 | 体育3 | 1 |   | 34 |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 
    
     | 62A1686 | 体育4 | 1 |   | 34 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   | 
    
     | 51A1321 | 大学英语(上) | 4 |   | 85 |   | 3+2 |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 51A1322 | 大学英语(下) | 4 |   | 85 |   |   | 3+2 |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   | 英语选修(应修满2学分) | 2 |   | 34 |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 
    
     | 52A1443 | 大学语文 | 3 |   | 51 |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   | 
    
     | 42A1170 | Excel经济统计分析与应用 | 2 | 2 | 34 | 34 |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 
    
     | 42A2150 | Python大数据分析 | 4 | 2 | 68 | 34 |   |   |   | 4 |   |   |   |   | 
    
     | 43A1279 | 微积分(上) | 5 |   | 85 |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 43A1280 | 微积分(下) | 4 |   | 68 |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 43A1283 | 线性代数 | 4 |   | 68 |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   | 
    
     | 43A1271 | 概率论与数理统计 | 4 |   | 68 |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   | 
    
     | 98A2151 | 职业发展与就业指导1 | 1 |   | 17 |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 98A2152 | 职业发展与就业指导2 | 1 |   | 17 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 
    
     |   | 创新创业选修(应修满2学分) | 2 |   | 34 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 
    
     | 小计 | 62 | 6.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
  
  
  
 会计学(ACCA)专业教学计划进程表(专业基础课)
 
  
   
    
     | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 含实践教学学分 | 学时 | 含实践教学学时 | 学期 | 
    
     | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 
    
     | 99B1672 | 学科导论 | 1 |   | 17 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 22B0474 | 管理学原理 | 3 |   | 51 |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 21B0346 | 财务会计(英语) | 3 |   | 51 |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 21B0344 | 财务管理(英语) | 4 | 1 | 68 | 17 |   |   |   | 4 |   |   |   |   | 
    
     | 13B0123 | 金融学 | 3 |   | 51 |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   | 
    
     | 11B0015 | 微观经济学 | 3 |   | 51 |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 11B0005 | 宏观经济学 | 3 |   | 51 |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 11B0017 | 政治经济学 | 2 |   | 34 |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 11B0013 | 统计学 | 3 |   | 51 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   | 
    
     | 小计 | 25 | 1.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
  
  
  
 会计学(ACCA)专业教学计划进程表(专业主干课)
 
  
   
    
     | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 含实践教学学分 | 学时 | 含实践教学学时 | 学期 | 
    
     | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 
    
     | 21C0373 | 会计师与企业(英语) | 3 | 1 | 51 | 17 | 3 |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 21C0370 | 管理会计(英语) | 3 | 1 | 51 | 17 |   | 3 |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 21C2229 | 绩效管理(英语) | 4 | 1 | 68 | 17 |   |   | 4 |   |   |   |   |   | 
    
     | 21C0366 | 公司法与商法(英语) | 3 | 1 | 51 | 17 |   |   | 3 |   |   |   |   |   | 
    
     | 21C2230 | 税法(英语) | 3 | 1 | 51 | 17 |   |   | 3 |   |   |   |   |   | 
    
     | 21C0355 | 财务报告(英语) | 4 | 1 | 68 | 17 |   |   |   | 4 |   |   |   |   | 
    
     | 小计 | 20 | 6.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
  
  
  
  
 会计学(ACCA)专业教学计划进程表(专业限定选修课)
 
  
   
    
     | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 含实践教学学分 | 学时 | 含实践教学学时 | 学期 | 
    
     | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 
    
     | 21D1907 | 基础会计 | 3 |   | 51 |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 21D0398 | 财务管理 | 3 |   | 51 |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   | 
    
     | 21D1921 | 中级财务会计 | 3 |   | 51 |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   | 
    
     | 21D0409 | 高级财务会计 | 3 |   | 51 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   | 
    
     | 21D0419 | 会计信息系统 | 3 | 1.5 | 51 | 25 |   |   |   | 2+2 |   |   |   |   | 
    
     | 21D0431 | 审计与认证业务(英语) | 4 | 1 | 68 | 17 |   |   |   |   | 4 |   |   |   | 
    
     | 21D1916 | 战略商业报告(英语) | 4 | 1 | 68 | 17 |   |   |   |   | 4 |   |   |   | 
    
     | 21D1899 | 成本管理会计 | 3 | 1 | 51 | 17 |   |   |   |   | 3 |   |   |   | 
    
     | 21D0399 | 财务建模 | 2 | 1 | 34 | 17 |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 
    
     | 21D0421 | 金融企业会计 | 2 | 1 | 34 | 17 |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 
    
     | 21D0414 | 公司治理与内部控制 | 2 | 1 | 34 | 17 |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 
    
     | 21D0395 | 财务分析 | 2 | 1 | 34 | 17 |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 
    
     | 小计 | 34 | 8.5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
  
  
 注:专业限定选修课应修满12学分。  
  
  
  
  
 会计学(ACCA)专业教学计划进程表(专业任意选修课)
 
  
   
    
     | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 含实践教学学分 | 学时 | 含实践教学学时 | 学期 | 
    
     | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 
    
     | 21E2224 | 审计学 | 3 | 1 | 51 | 17 |   |   |   |   | 3 |   |   |   | 
    
     | 21E2225 | 资产评估学 | 3 | 1 | 51 | 17 |   |   |   |   | 3 |   |   |   | 
    
     | 21E2226 | 战略商业领袖(英语) | 4 | 1 | 68 | 17 |   |   |   |   |   | 4 |   |   | 
    
     | 21E0448 | 高级财务管理(英语) | 4 | 1 | 68 | 17 |   |   |   |   |   | 4 |   |   | 
    
     | 21E0449 | 高级绩效管理(英语) | 4 | 1 | 68 | 17 |   |   |   |   |   | 4 |   |   | 
    
     | 21E2227 | 智慧财务 | 2 | 1 | 34 | 17 |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 
    
     | 21E2228 | 数据挖掘与财务决策 | 2 | 1 | 34 | 17 |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 
    
     | 小计 | 22 | 7.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
  
  
 注:专业任意选修课应修满12学分。 
  
 会计学(ACCA)专业教学计划进程表(专业综合实践)
 
  
   
    
     | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 含实践教学学分 | 学时 | 含实践教学学时 | 学期 | 
    
     | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 
    
     | 21G1905 | 会计学专业手工综合实验 | 2 | 2 | 34 | 34 |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 
    
     | 99G1669 | 创新创业实践 | 2 | 2 | 34 | 34 |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 
    
     | 99G1667 | 文献综述 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 
    
     | 21G1906 | 会计学专业网络综合实验 | 1 | 1 | 17 | 17 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 
    
     | 99G1670 | 毕业设计(论文) | 3 | 3 | 20周 | 20周 |   |   |   |   |   |   | ★ | ★ | 
    
     | 99G1668 | 毕业实习 | 2 | 2 | 8周 | 8周 |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 
    
     | 小计 | 11 | 11.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
  
  
  
 会计学(ACCA)教学计划进程表(通识教育选修课) 
 
  
   
    
     | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 含实践教学学分 | 学时 | 含实践教学学时 | 学期 | 
    
     | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 
    
     | 具体课程见通识教育选修课程一览 | 12 |   | 204 |   |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 
    
     | 小计 | 12 |   | 204 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
  
  
 注:通识教育选修课应修满12学分。 
  
 会计学(ACCA)教学计划进程表(第二课堂活动) 
 
  
   
    | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 含实践教学学分 | 学时 | 含实践教学学时 | 学期 | 
   
    | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 
   
    | 具体课程见《关于推进职业发展教育、创业教育、第二课堂活动一体化建设的实施意见》 | 6 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 小计 | 6 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  
 
 会计学(ACCA)专业课程结构分析表
 
  
   
    
     | 课程性质 | 必修/选修 | 学分数 | 占总学分比例
 | 学时数 | 含实践教学学分
 | 
    
     | 通识教育课程 | 选修模块 | 选修 | 12 | 7.50% | 204 | ≥0 | 
    
     | 小计 | 12 | 7.50% | 204 | ≥0 | 
    
     | 公共基础课程 | 必修模块 | 必修 | 58 | 36.25% | 1090 | 6 | 
    
     | 选修模块 | 选修 | 4 | 2.50% | 68 | 0 | 
    
     | 小计 | 62 | 38.75% | 1158 | 6 | 
    
     | 专业教育课程 | 专业基础课 | 必修 | 25 | 15.63% | 425 | 1 | 
    
     | 专业主干课 | 必修 | 20 | 12.50% | 340 | 6 | 
    
     | 专业限定选修课 | 选修 | 12 | 7.50% | 204 | ≥0 | 
    
     | 专业任意选修课 | 选修 | 12 | 7.50% | 204 | ≥0 | 
    
     | 小计 | 69 | 43.13% | 1173 | ≥7 | 
    
     | 专业综合实践 | 必修模块 | 必修 | 11 | 6.88% | - | 11 | 
    
     | 小计 | 11 | 6.88% | 11 | 
    
     | 第二课堂活动 | 必修模块 | 必修 | 5 | 3.13% | 5 | 
    
     | 选修模块 | 选修 | 1 | 0.63% | 1 | 
    
     | 小计 | 6 | 3.75% | 6 | 
    
     | 必修模块合计 | 119 | 74.38% | - | 
    
     | 选修模块合计 | 41 | 25.63% | - | 
    
     | 实践教学环节合计 | - | ≥18.75% | ≥30 | 
    
     | 毕业应修总学分 | 160 | - | - |